** Preis je Ticket: Nicht-Mitglied / Vereinsmitglied
* Preise sind generell abgerundet
| Anzahl Tickets |
Preis/ Ticket ** |
Preis je Anzahl Tickets- Nicht-Mitglieder |
Rabatt Vereins- Mitglieder |
Preis je Anzahl Tickets- Vereins-Mitglieder * |
| 1 | 46 € / 41 € | 46 € | 10 % | 41 € |
| 2 | 46 € / 41 € | 92 € | 10 % | 82 € |
| 3 | 46 € / 41 € | 138 € | 10 % | 124 € |
| 4 | 46 € / 41 € | 184 € | 10 % | 165 € |
| 5 | 46 € / 41 € | 230 € | 10 % | 207 € |
| 6 | 46 € / 41 € |
276 € |
10 % | 248 € |
