** Preis je Ticket: Nicht-Mitglied / Vereinsmitglied
* Preise sind generell abgerundet
| Anzahl Tickets |
Preis/ Ticket ** |
Preis je Anzahl Tickets- Nicht-Mitglieder |
Rabatt Vereins- Mitglieder |
Preis je Anzahl Tickets- Vereins-Mitglieder * |
| 1 | 38 € / 34€ | 38 € | 10% | 34 € |
| 2 | 38 € / 34€ | 76 € | 10 % | 68 € |
| 3 | 38 € / 34€ | 114 € | 10 % | 102 € |
| 4 | 38 € / 34€ | 152 € | 10 % | 136 € |
| 5 | 38 € / 34€ | 190 € | 10 % | 171 € |
| 6 | 38 € / 34€ |
228 € |
10 % | 205 € |
