** Preis je Ticket: Nicht-Mitglied / Vereinsmitglied
* Preise sind generell abgerundet
| Anzahl Tickets |
Preis/ Ticket ** |
Preis je Anzahl Tickets- Nicht-Mitglieder |
Rabatt Vereins- Mitglieder |
Preis je Anzahl Tickets- Vereins-Mitglieder * |
| 1 | 32 € / 28 € | 32 € | 10 % | 28 € |
| 2 | 32 € / 28 € | 64 € | 10 % | 57 € |
| 3 | 32 € / 28 € | 96 € | 10 % | 86 € |
| 4 | 32 € / 28 € | 128 € | 10 % | 115 € |
| 5 | 32 € / 28 € | 160 € | 10 % | 144 € |
| 6 | 32 € / 28 € |
192 € |
10 % | 172 € |
| usw | 32 € / 28 € |
